Annuaire Ski
Forfaits
Tous les prix ci dessous s'entendent à titre indicatif et ne constituent en aucun cas des tarifs contractuels.
Commentaires sur les forfaits
Enfants : de 6 à 15 ans
Etudiants : à partir de 16 ans
Adultes : jusqu'à 59 ans
Jeunes Seniors : de 60 à 69 ans
Seniors : plus de 70 ans
Pour que les remises soient appliquées un justificatif d'âge est obligatoire.
Ax les Thermes
| Durée | Enfant | Etudiant | Adulte | Jeune Senior | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 journée | 13 € | 14 € | 20 € | 16 € | 6.5 € |
| 1 jour | 17 € | 18 € | 25 € | 21 € | 6.5 € |
| 2 jours | 30.5 € | 32.5 € | 45 € | 38 € | 11.5 € |
| 3 jours | 44.5 € | 47 € | 65 € | 54.5 € | 17 € |
| 4 jours | 58 € | 61 € | 85 € | 71.5 € | 22 € |
| 5 jours | 71.5 € | 75.5 € | 105 € | 88 € | 27.5 € |
| 6 jours | 85 € | 90 € | 125 € | 105 € | 32.5 € |
| 7 jours | 98.5 € | 104.5 € | 145 € | 122 € | 37.5 € |

