Annuaire Ski
Forfaits
Tous les prix ci dessous s'entendent à titre indicatif et ne constituent en aucun cas des tarifs contractuels.
Commentaires sur les forfaits
Gratuité pour les personnes de moins de 5 ans et celles de 75 ans et +.
Enfants : moins de 13 ans.
Etudiants : de 13 à 24 ans.
3ème âge : plus de 65 ans.
Tarifs rouges : week-ends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones.
Tarifs bleus : du lundi au vendredi hors week-ends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones France et Bénélux.
Forfait nocturne : de 17 h à 22 h les mardi, vendredi, samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Attention : Le tarif des 3 jours consécutifs est incrit pour 1 seul jour, il vous faudra donc le multiplier par le nombre de jours désiré pour obtenir le tarif correspondant à votre séjour.
Forfait tarifs rouges Bresse Hohneck
| Durée | Adulte | Enfant | Etudiant | 65 ans et + |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 22.8 € | 19 € | 21.7 € | 21.7 € |
| 1/2 journée | 18.2 € | 15.4 € | 17.3 € | 17.3 € |
| 2 jours concécutifs | 42.4 € | 35.4 € | 40.4 € | 40.4 € |
| 3 jours consécutifs et + | 20.7 € | 17.1 € | 19.4 € | 19.4 € |
Forfait tarifs bleus Bresse Hohneck
| Durée | Adulte | Enfant | Etudiant | 65 ans et + |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 18.2 € | 13.9 € | 15.8 € | 15.8 € |
| 1/2 journée | 14.6 € | 11.2 € | 12.7 € | 12.7 € |
| 2 jours concécutifs | 33.8 € | 26 € | 29.3 € | 29.3 € |
| 3 jours consécutifs et + | 16.5 € | 12.7 € | 14.1 € | 14.1 € |

