Annuaire Ski
Forfaits
Commentaires sur les forfaits
Valables sur l´ensemble du domaine skiable.
Haute saison : du 22/12/07 au 04/01/08 et du 09/02/08 au 07/03/08.
Basse saison : ouverture de la saison au 21/12/07, du 05/01/08 au 08/02/08 et du 08/03/08 à la fin de saison.
Petite journée : dès 11 h 45.
Fin d'après-midi : dès 15 h.
Matin : 9h à 13 h.
1/2 journée : dès 12 h 45.
Photo d´identité obligatoire pour l´achat de forfaits de 3 jours et plus.
Points de vente : billetterie centrale au pied des pistes, 5 distributeurs automatiques pour forfaits jusqu´à 2 jours (2 en billetterie centrale, 1 au téléphérique n°2, 1 au parking des Chômets, 1 devant le bureau de tourisme), au bureau de tourisme en février.
Enfant : de 5 à 11 ans - Tarif Ado : de 12 à 18 ans.
Ado : pour Etudiant et Vermeil sur présentation de carte.
Gratuité pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.
Attention, pour toutes réductions sur le tarif, un justificatif d'âge est obligatoire.
Chèques vacances acceptés
Mont Dore forfait tout domaine (haute saison)
| Durée | Adulte | Adolescent | Enfant |
|---|---|---|---|
| 1/2 journée | 18.7 € | 15.2 € | 13.1 € |
| Petite journée | 20.9 € | 16.9 € | 14.6 € |
| Fin d'après-midi | 11.3 € | 9.1 € | 7.9 € |
| 1 jour | 24 € | 19.4 € | 16.8 € |
| 2 jours | 45 € | 36 € | 31 € |
| 3 jours | 63 € | 51 € | 44 € |
| 4 jours | 78 € | 63.2 € | 54.6 € |
| 5 jours | 96 € | 77.8 € | 67.2 € |
| 6 jours | 115 € | 93.1 € | 80.5 € |
| 7 jours | 124.8 € | 101.1 € | 87.4 € |
| 8 jours | 134.2 € | 108.7 € | 93.9 € |
| 9 jours | 146.4 € | 118.6 € | 102.5 € |
| 10 jours | 159.6 € | 129.3 € | 111.7 € |
| 11 jours | 172.8 € | 140 € | 121 € |
| 12 jours | 186 € | 150.7 € | 130.2 € |
| 13 jours | 198 € | 160.4 € | 138.6 € |
| 14 jours | 208.8 € | 169.1 € | 146.2 € |

